Domaine de la Hamberie :: Gite Demeure Availability and Prices per day

Home Gites The Area Availability Latest Offers Accessibility Gallery Contact Us

 Gite La Demeure

 Gite Le Fournil

 Gite Martin

 Gite Larose

 Gite Goulet

 

Booking Form

Request a Brochure

 

 

 

 

 

 

Booking Form

Gite La Demeure

Availability & prices per day for 2010 - 2011            last updated  05/07/10

Black       Available days

Blue         Provisionally Booked days 

 

Price per day based on 1 weeks stay.

 

Linen provided free for 1 week bookings or more.

 

Otherwise 10€ per person.

 

Daily Availablity

Gite Goulet

Gite Larose

Gite Le Fournil

Gite Martin

Gite La Demeure

       

2010

June 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri
  01 02 03 04
Booked Booked Booked Booked
05 06 07 08 09 10 11
£203 £203 £203 £203 £203 £203 Booked
12 13 14 15 16 17 18
Booked £203 £203 £203 £203 £203 £203
19 20 21 22 23 24 25
Booked Booked Booked Booked Booked Booked Booked
26 27 28 29 30  
£257 £257 £257 £257 £257
 
July 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri
  01 02
£257 £257
03 04 05 06 07 08 09
Booked Booked Booked Booked Booked Booked Booked
10 11 12 13 14 15 16
Booked Booked Booked Booked Booked Booked Booked
17 18 19 20 21 22 23
Booked Booked Booked Booked Booked Booked Booked
24 25 26 27 28 29 30
Booked Booked Booked Booked Booked Booked Booked
31  
Booked
 
August 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri
  01 02 03 04 05 06
Booked Booked Booked Booked Booked Booked
07 08 09 10 11 12 13
Booked Booked Booked Booked Booked Booked Booked
14 15 16 17 18 19 20
Booked Booked Booked Booked Booked Booked Booked
21 22 23 24 25 26 27
Booked Booked Booked Booked Booked Booked Booked
28 29 30 31  
£257 £257 £257 £257
 
September 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri
  01 02 03
£257 £257 £257
04 05 06 07 08 09 10
£143 £143 £143 £143 £143 £143 £143
11 12 13 14 15 16 17
£108 £108 £108 £108 £108 £108 £108
18 19 20 21 22 23 24
£108 £108 £108 £108 £108 £108 £108
25 26 27 28 29 30  
Booked £108 £108 £108 £108 £108
 
October 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri
  01
£108
02 03 04 05 06 07 08
£108 £108 £108 £108 £108 £108 £108
09 10 11 12 13 14 15
£108 £108 £108 £108 £108 £108 £108
16 17 18 19 20 21 22
£143 £143 £143 £143 £143 £143 £143
23 24 25 26 27 28 29
£143 £143 £143 £143 £143 £143 £143
30 31  
£143 £143
 
November 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri
  01 02 03 04 05
£143 £143 £143 £143 £143
06 07 08 09 10 11 12
£108 £108 £108 £108 £108 £108 £108
13 14 15 16 17 18 19
£108 £108 £108 £108 £108 £108 £108
20 21 22 23 24 25 26
£108 £108 £108 £108 £108 £108 £108
27 28 29 30  
£108 £108 £108 £108
 
December 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri
  01 02 03
£108 £108 £108
04 05 06 07 08 09 10
£108 £108 £108 £108 £108 £108 £108
11 12 13 14 15 16 17
£108 £108 £108 £108 £108 £108 £108
18 19 20 21 22 23 24
£203 £203 £203 £203 £203 £203 £203
25 26 27 28 29 30 31
Booked Booked Booked Booked Booked Booked Booked

2011

January 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri
01 02 03 04 05 06 07
£700 £203 £203 £203 £203 £203 £203
08 09 10 11 12 13 14
£118 £118 £118 £118 £118 £118 £118
15 16 17 18 19 20 21
£118 £118 £118 £118 £118 £118 £118
22 23 24 25 26 27 28
£118 £118 £118 £118 £118 £118 £118
29 30 31  
£118 £118 £118
 
February 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri
  01 02 03 04
£118 £118 £118 £118
05 06 07 08 09 10 11
£118 £118 £118 £118 £118 £118 £118
12 13 14 15 16 17 18
£118 £118 £118 £118 £118 £118 £118
19 20 21 22 23 24 25
£118 £118 £118 £118 £118 £118 £118
26 27 28  
£118 £118 £118
 
March 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri
  01 02 03 04
£118 £118 £118 £118
05 06 07 08 09 10 11
£118 £118 £118 £118 £118 £118 £118
12 13 14 15 16 17 18
£118 £118 £118 £118 £118 £118 £118
19 20 21 22 23 24 25
£118 £118 £118 £118 £118 £118 £118
26 27 28 29 30 31  
£118 £118 £118 £118 £118 £118
 
April 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri
  01
£118
02 03 04 05 06 07 08
£118 £118 £118 £118 £118 £118 £118
09 10 11 12 13 14 15
£118 £118 £118 £118 £118 £118 £118
16 17 18 19 20 21 22
£160 £160 £160 £160 £160 £160 £160
23 24 25 26 27 28 29
£160 £160 £160 £160 £160 £160 £160
30  
£118
 
May 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri
  01 02 03 04 05 06
£118 £118 £118 £118 £118 £118
07 08 09 10 11 12 13
£118 £118 £118 £118 £118 £118 £118
14 15 16 17 18 19 20
£118 £118 £118 £118 £118 £118 £118
21 22 23 24 25 26 27
£225 £225 £225 £225 £225 £225 £225
28 29 30 31  
£225 £225 £225 £225
 
June 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri
  01 02 03
£225 £225 £225
04 05 06 07 08 09 10
£225 £225 £225 £225 £225 £225 £225
11 12 13 14 15 16 17
£225 £225 £225 £225 £225 £225 £225
18 19 20 21 22 23 24
£285 £285 £285 £285 £285 £285 £285
25 26 27 28 29 30  
£285 £285 £285 £285 £285 £285
 
July 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri
  01
£285
02 03 04 05 06 07 08
£285 £285 £285 £285 £285 £285 £285
09 10 11 12 13 14 15
£285 £285 £285 £285 £285 £285 £285
16 17 18 19 20 21 22
£285 £285 £285 £285 £285 £285 £285
23 24 25 26 27 28 29
£285 £285 £285 £285 £285 £285 £285
30 31  
£285 £285
 
August 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri
  01 02 03 04 05
£285 £285 £285 £285 £285
06 07 08 09 10 11 12
Booked Booked Booked Booked Booked Booked Booked
13 14 15 16 17 18 19
£285 £285 £285 £285 £285 £285 £285
20 21 22 23 24 25 26
£285 £285 £285 £285 £285 £285 £285
27 28 29 30 31  
£285 £285 £285 £285 £285
 
September 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri
  01 02
£285 £285
03 04 05 06 07 08 09
£160 £160 £160 £160 £160 £160 £160
10 11 12 13 14 15 16
£118 £118 £118 £118 £118 £118 £118
17 18 19 20 21 22 23
£118 £118 £118 £118 £118 £118 £118
24 25 26 27 28 29 30
£118 £118 £118 £118 £118 £118 £118
 
October 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri
01 02 03 04 05 06 07
£118 £118 £118 £118 £118 £118 £118
08 09 10 11 12 13 14
£118 £118 £118 £118 £118 £118 £118
15 16 17 18 19 20 21
£160 £160 £160 £160 £160 £160 £160
22 23 24 25 26 27 28
£160 £160 £160 £160 £160 £160 £160
29 30 31  
£160 £160 £160
 
November 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri
  01 02 03 04
£160 £160 £160 £160
05 06 07 08 09 10 11
£118 £118 £118 £118 £118 £118 £118
12 13 14 15 16 17 18
£118 £118 £118 £118 £118 £118 £118
19 20 21 22 23 24 25
£118 £118 £118 £118 £118 £118 £118
26 27 28 29 30  
£118 £118 £118 £118 £118
 
December 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri
  01 02
£118 £118
03 04 05 06 07 08 09
£118 £118 £118 £118 £118 £118 £118
10 11 12 13 14 15 16
£118 £118 £118 £118 £118 £118 £118
17 18 19 20 21 22 23
£160 £160 £160 £160 £160 £160 £160
24 25 26 27 28 29 30
£700 £700 £550 £225 £225 £225 £225
31  
£700
 
January 2012
Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri
  01 02 03 04 05 06
£700 £550 £225 £225 £225 £225
07 08 09 10 11 12 13
£121 £121 £121 £121 £121 £121 £121
14 15 16 17 18 19 20
£121 £121 £121 £121 £121 £121 £121
21 22 23 24 25 26 27
£121 £121 £121 £121 £121 £121 £121
28 29 30 31  
£121 £121 £121 £121
 
 
Back to Top